(资料图片)
2023年1月30日,我爱我家发生了2笔大宗交易,总成交130万股,成交金额309.4万元,成交均价2.38元。当日收盘报价2.70元,涨幅2.27%,成交金额1.7亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.82%,折价11.85%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.00万 | 154.70万 | 0.91 | 2.38 | 2.70 | -11.85 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
| 2 | 65.00万 | 154.70万 | 0.91 | 2.38 | 2.70 | -11.85 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月30日,大全能源、晶盛机电、科陆电子、晶科能源、宏川智慧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688303 | 大全能源 | 28 | 49.50 | 49.23 | 0.56 | 699.03万 | 3.46亿 | 20.08 |
| 300316 | 晶盛机电 | 4 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 389.47万 | 2.67亿 | 35.78 |
| 002121 | 科陆电子 | 1 | 11.10 | 11.42 | -2.80 | 1480.00万 | 1.64亿 | 14.33 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 15.12 | 15.30 | -1.18 | 1061.00万 | 1.60亿 | 12.55 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 769.69万 | 1.55亿 | 628.33 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
新海南客户端、南海网、南国都市报1月28日消息(记者沙晓峰)1月28日,记者从三亚市召开的2023年春节黄金周旅游市场服务保障新闻发布会上获悉
1、一马当先的意思是:原指作战时策马冲锋在前。2、形容领先,也比喻工作走在群众前面、积极带头。3、【出处】明·施耐庵《水浒传》第九十六回
一图看清近期新冠病毒感染率变化趋势,专家称病毒有点‘传’不动了
2022年度泉州市民营经济纳税大户名单公布82家民企上榜泉州网1月28日讯(记者游怡冰通讯员苏少波肖可航)27日,泉州市民营经济发展大会上公布了
美国油气巨头雪佛龙1月27日(周五)美股盘前公布2022年第四季度和2022年全年财报。
X 关闭
X 关闭